Auf dieser Seite finden Sie die Ergebnisse der schießsportlichen Wettkämpfe des BDMP LV Thüringen aus dem Jahre 2022!
Durch Klick auf die entsprechende Disziplin könnt Ihr direkt an die entsprechende Stelle springen.
Disziplin | Ergebnis | Ergebnis | Urkunde | Urkunde |
---|---|---|---|---|
C.16 KK Kurzwaffe |
Disziplin | Ergebnis | Ergebnis | Urkunde | Urkunde |
---|---|---|---|---|
C.13A SP2 9mm | ||||
C.13A SP2 .357 MAG | ||||
C.13A SP2 .45 ACP | ||||
C.13A SP2 .44 MAG |
Disziplin | Ergebnis | Ergebnis | Urkunde | Urkunde |
---|---|---|---|---|
C.6A PP1 | ||||
C.6A PP1 OS | ||||
C.7B NPA | ||||
C.7B NPA OS | ||||
C.6C SM | ||||
C.6C SM OS |
Disziplin | Ergebnis | Ergebnis | Urkunde | Urkunde |
---|---|---|---|---|
C.3 DP1 | ||||
C.4 DP2 | ||||
C.5 DP3 | ||||
C.12 DR | ||||
C.13 SP1 |
Disziplin | Ergebnis | Ergebnis | Urkunde | Urkunde |
---|---|---|---|---|
Dienstgewehr 1 |