LM RF2 / SF 2 | LM DG 1 | LM DG 2 | LM DG 3 | LM DG 4 | |
LM ZG 1 | LM ZG 2 | LM ZG 3 | LM ZG 4 | LM SG 1 | LM SG 2 |
LM FG | LM LAR 1 | LM LAR 2 |
|
|
|
LM DP 1 | LM DP 2 | LM DP 3 | LM PP1 | LM NPA | LM SM |
LM DR 1 | LM SP | LM SAR 1 | LM SAR 2 |
|
|
LM DF 2 |
|
|
|
|
|
Mauser Cup | Enfield Cup |
|
|
|
LM DG 1 | LM DG 2 | LM DG 3 | LM DG 4 | ||
LM ZG 1 | LM ZG 2 | LM ZG 3 | LM ZG 4 | LM SG 1 | LM SG 2 |
LM FG | LM LAR 1 | LM LAR 2 | LM 30 M 1 |
|
|
LM DP 1 | LM DP 2 | LM DP 3 | LM PP1 | LM NPA | LM SM |
LM DR 1 | LM SP | LM SAR 1 | LM SAR 2 | LM DKS 1 | LM DKS 2 |
LM DF 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ergebnisse 2007 - Einzelwertung
Ergebnisse 2007 -
Mannschaftswertung
Herzlich Willkommen auf den offiziellen Internetseiten des BDMP Thüringen !
Bund der Militär- und Polizeischützen e.V. - Landesverband Thüringen
Stand: 22.03.14
Fachverband für sportliches Großkaliberschießen mit Sitz in D-33102 Paderborn, Anerkannter Schießsportverband gem. §15 WaffG